Historical price From 01 Feb 2024 To 02 May 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(29 Mar 2024 To 17 Apr 2024)
4.90 4.92 4.48 4.50 16,225,414 64,637,572
Previous 4 weeks
(01 Mar 2024 To 28 Mar 2024)
5.25 5.45 4.74 4.90 59,813,911 305,462,613
Daily Historical Data
02 May 2024 4.68 4.80 4.64 4.74 361,992 1,708,294
30 Apr 2024 4.58 4.70 4.54 4.70 681,600 3,161,300
29 Apr 2024 4.54 4.58 4.50 4.58 117,626 533,686
26 Apr 2024 4.50 4.60 4.50 4.54 279,118 1,267,188
25 Apr 2024 4.60 4.62 4.50 4.56 260,200 1,183,170
24 Apr 2024 4.56 4.62 4.54 4.60 403,114 1,841,968
23 Apr 2024 4.48 4.58 4.46 4.52 333,315 1,504,078
22 Apr 2024 4.38 4.48 4.38 4.48 357,602 1,583,686
19 Apr 2024 4.38 4.48 4.38 4.38 1,480,271 6,520,512
18 Apr 2024 4.50 4.56 4.44 4.48 898,410 4,039,770
17 Apr 2024 4.66 4.66 4.48 4.50 930,394 4,202,872
11 Apr 2024 4.68 4.68 4.60 4.68 457,305 2,119,020
10 Apr 2024 4.68 4.74 4.64 4.68 720,700 3,374,714
09 Apr 2024 4.60 4.68 4.58 4.68 679,613 3,160,184
05 Apr 2024 4.52 4.66 4.52 4.58 242,266 1,112,810
04 Apr 2024 4.60 4.60 4.48 4.58 2,161,957 9,800,178
03 Apr 2024 4.70 4.76 4.58 4.62 2,383,032 11,055,384
02 Apr 2024 4.82 4.82 4.68 4.70 4,499,600 9,914,162
01 Apr 2024 4.84 4.90 4.80 4.80 357,737 1,730,252
29 Mar 2024 4.90 4.92 4.72 4.80 3,792,810 18,167,996
28 Mar 2024 4.96 5.05 4.86 4.90 1,830,732 9,080,642
27 Mar 2024 5.00 5.05 4.96 4.96 793,508 3,955,453
26 Mar 2024 4.98 5.10 4.96 5.00 2,687,312 13,468,426
25 Mar 2024 5.00 5.10 4.94 4.94 3,219,513 16,045,435
22 Mar 2024 4.90 5.30 4.88 5.10 8,945,229 45,864,753
21 Mar 2024 4.92 4.94 4.86 4.88 1,088,329 5,327,222
20 Mar 2024 4.96 4.98 4.74 4.88 4,526,261 21,957,860
19 Mar 2024 4.98 5.05 4.94 4.94 1,901,410 9,461,551
18 Mar 2024 5.05 5.05 4.96 4.98 962,210 4,805,150
15 Mar 2024 5.00 5.10 5.00 5.05 1,205,518 6,074,330
14 Mar 2024 5.05 5.05 4.90 5.00 6,333,416 31,546,946
13 Mar 2024 5.10 5.15 5.00 5.05 3,120,000 15,856,050
12 Mar 2024 5.15 5.20 5.05 5.05 2,312,793 11,846,350
11 Mar 2024 5.20 5.30 5.15 5.15 1,440,805 7,468,680
08 Mar 2024 5.35 5.45 5.20 5.25 7,648,904 40,758,910
07 Mar 2024 5.25 5.35 5.20 5.30 2,805,700 14,812,290
06 Mar 2024 5.25 5.45 5.20 5.25 2,106,346 11,188,425
05 Mar 2024 5.25 5.30 5.00 5.30 3,470,195 17,859,115
04 Mar 2024 5.25 5.40 5.25 5.25 2,167,213 11,520,615
01 Mar 2024 5.25 5.30 5.20 5.30 1,248,517 6,564,410
29 Feb 2024 5.30 5.30 5.20 5.25 1,676,100 8,801,430
28 Feb 2024 5.40 5.40 5.25 5.30 1,531,802 8,120,655
27 Feb 2024 5.20 5.45 5.20 5.40 2,696,205 14,333,040
23 Feb 2024 5.30 5.30 5.15 5.20 4,549,920 23,735,900
22 Feb 2024 5.35 5.45 5.30 5.35 2,180,918 11,659,155
21 Feb 2024 5.40 5.40 5.25 5.35 3,387,701 18,028,735
20 Feb 2024 5.40 5.45 5.20 5.45 10,519,450 56,183,185
19 Feb 2024 5.45 5.60 5.40 5.40 3,236,526 17,712,870
16 Feb 2024 5.60 5.65 5.50 5.50 3,042,030 16,926,515
15 Feb 2024 5.55 5.75 5.55 5.60 6,642,200 37,721,905
14 Feb 2024 5.50 5.65 5.50 5.60 3,852,135 21,443,785
13 Feb 2024 5.40 5.65 5.40 5.60 4,755,863 26,376,440
12 Feb 2024 5.40 5.45 5.25 5.30 3,919,545 20,946,710
09 Feb 2024 5.65 5.70 5.40 5.45 6,238,175 34,418,670
08 Feb 2024 5.75 5.80 5.60 5.60 6,518,300 37,124,520
07 Feb 2024 5.75 5.80 5.45 5.80 16,386,640 92,728,510
06 Feb 2024 5.90 6.00 5.65 5.70 12,851,373 75,209,290
05 Feb 2024 6.25 6.30 5.85 5.95 247,663,359 100,122,570
02 Feb 2024 6.30 6.35 6.20 6.35 16,454,027 79,844,685
01 Feb 2024 5.90 6.30 5.90 6.30 2,736,602 16,896,765

Remark : Volume from SET main board.