ราคาย้อนหลัง จาก 14 ก.พ. 2567 ถึง 16 พ.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 เม.ย. 2567 ถึง 30 เม.ย. 2567)
4.66 4.70 4.38 4.70 5,741,650 25,838,230
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14 มี.ค. 2567 ถึง 11 เม.ย. 2567)
5.05 5.30 4.48 4.68 48,788,458 228,022,468
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 พ.ค. 2567 4.62 4.64 4.58 4.62 198,807 915,574
15 พ.ค. 2567 4.74 4.74 4.58 4.68 1,125,520 5,212,676
14 พ.ค. 2567 4.74 4.84 4.70 4.78 1,244,221 5,938,162
13 พ.ค. 2567 4.60 4.80 4.54 4.78 1,519,805 7,125,768
10 พ.ค. 2567 4.68 4.72 4.64 4.68 142,002 664,338
09 พ.ค. 2567 4.60 4.76 4.60 4.68 1,037,706 4,858,894
08 พ.ค. 2567 4.70 4.70 4.60 4.64 509,303 2,365,160
07 พ.ค. 2567 4.72 4.78 4.70 4.72 156,700 741,960
03 พ.ค. 2567 4.72 4.78 4.70 4.72 193,800 916,622
02 พ.ค. 2567 4.68 4.80 4.64 4.74 361,992 1,708,294
30 เม.ย. 2567 4.58 4.70 4.54 4.70 681,600 3,161,300
29 เม.ย. 2567 4.54 4.58 4.50 4.58 117,626 533,686
26 เม.ย. 2567 4.50 4.60 4.50 4.54 279,118 1,267,188
25 เม.ย. 2567 4.60 4.62 4.50 4.56 260,200 1,183,170
24 เม.ย. 2567 4.56 4.62 4.54 4.60 403,114 1,841,968
23 เม.ย. 2567 4.48 4.58 4.46 4.52 333,315 1,504,078
22 เม.ย. 2567 4.38 4.48 4.38 4.48 357,602 1,583,686
19 เม.ย. 2567 4.38 4.48 4.38 4.38 1,480,271 6,520,512
18 เม.ย. 2567 4.50 4.56 4.44 4.48 898,410 4,039,770
17 เม.ย. 2567 4.66 4.66 4.48 4.50 930,394 4,202,872
11 เม.ย. 2567 4.68 4.68 4.60 4.68 457,305 2,119,020
10 เม.ย. 2567 4.68 4.74 4.64 4.68 720,700 3,374,714
09 เม.ย. 2567 4.60 4.68 4.58 4.68 679,613 3,160,184
05 เม.ย. 2567 4.52 4.66 4.52 4.58 242,266 1,112,810
04 เม.ย. 2567 4.60 4.60 4.48 4.58 2,161,957 9,800,178
03 เม.ย. 2567 4.70 4.76 4.58 4.62 2,383,032 11,055,384
02 เม.ย. 2567 4.82 4.82 4.68 4.70 4,499,600 9,914,162
01 เม.ย. 2567 4.84 4.90 4.80 4.80 357,737 1,730,252
29 มี.ค. 2567 4.90 4.92 4.72 4.80 3,792,810 18,167,996
28 มี.ค. 2567 4.96 5.05 4.86 4.90 1,830,732 9,080,642
27 มี.ค. 2567 5.00 5.05 4.96 4.96 793,508 3,955,453
26 มี.ค. 2567 4.98 5.10 4.96 5.00 2,687,312 13,468,426
25 มี.ค. 2567 5.00 5.10 4.94 4.94 3,219,513 16,045,435
22 มี.ค. 2567 4.90 5.30 4.88 5.10 8,945,229 45,864,753
21 มี.ค. 2567 4.92 4.94 4.86 4.88 1,088,329 5,327,222
20 มี.ค. 2567 4.96 4.98 4.74 4.88 4,526,261 21,957,860
19 มี.ค. 2567 4.98 5.05 4.94 4.94 1,901,410 9,461,551
18 มี.ค. 2567 5.05 5.05 4.96 4.98 962,210 4,805,150
15 มี.ค. 2567 5.00 5.10 5.00 5.05 1,205,518 6,074,330
14 มี.ค. 2567 5.05 5.05 4.90 5.00 6,333,416 31,546,946
13 มี.ค. 2567 5.10 5.15 5.00 5.05 3,120,000 15,856,050
12 มี.ค. 2567 5.15 5.20 5.05 5.05 2,312,793 11,846,350
11 มี.ค. 2567 5.20 5.30 5.15 5.15 1,440,805 7,468,680
08 มี.ค. 2567 5.35 5.45 5.20 5.25 7,648,904 40,758,910
07 มี.ค. 2567 5.25 5.35 5.20 5.30 2,805,700 14,812,290
06 มี.ค. 2567 5.25 5.45 5.20 5.25 2,106,346 11,188,425
05 มี.ค. 2567 5.25 5.30 5.00 5.30 3,470,195 17,859,115
04 มี.ค. 2567 5.25 5.40 5.25 5.25 2,167,213 11,520,615
01 มี.ค. 2567 5.25 5.30 5.20 5.30 1,248,517 6,564,410
29 ก.พ. 2567 5.30 5.30 5.20 5.25 1,676,100 8,801,430
28 ก.พ. 2567 5.40 5.40 5.25 5.30 1,531,802 8,120,655
27 ก.พ. 2567 5.20 5.45 5.20 5.40 2,696,205 14,333,040
23 ก.พ. 2567 5.30 5.30 5.15 5.20 4,549,920 23,735,900
22 ก.พ. 2567 5.35 5.45 5.30 5.35 2,180,918 11,659,155
21 ก.พ. 2567 5.40 5.40 5.25 5.35 3,387,701 18,028,735
20 ก.พ. 2567 5.40 5.45 5.20 5.45 10,519,450 56,183,185
19 ก.พ. 2567 5.45 5.60 5.40 5.40 3,236,526 17,712,870
16 ก.พ. 2567 5.60 5.65 5.50 5.50 3,042,030 16,926,515
15 ก.พ. 2567 5.55 5.75 5.55 5.60 6,642,200 37,721,905
14 ก.พ. 2567 5.50 5.65 5.50 5.60 3,852,135 21,443,785

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น